CHAMPAGNE
|
|
1er Cru - Chigny les Roses |
|
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 Trophies
|
|
18 Gold awards
|
31 Silver Awards
|
18 Bronze awards
|
18 Commended
|
| Wines | Competition | Year |
| Brut 17 | Citadelles du Vin | 2003 |
| Wines | Competition | Year |
| Brut Grande Réserve | Challenge du Vin | 2008 |
| Brut Grande Réserve | Concours de la Propriété - Epernay | 1995 |
| Demi-Sec | Concours Général Agricole de Paris | 2009 |
| Brut Rosé | Vigneron Indépendant | 2000 |
| Brut Rosé | Prix des Vinalies | 1998 |
| Brut Rosé | Concours des Grands Vins de France - Mâcon | 1997 |
| Brut Rosé | Challenge du Vin | 1996 |
| Premium Rosé | Challenge du Vin | 2010 |
| Vinothèque 1996 - Extra-Dry | Vinalies Internationales | 2009 |
| Brut Millésime 2000 | Decanter Wine Awards | 2008 |
| Brut Millésime 1995 | Challenge du Vin | 2002 |
| Brut Millésime 1994 | Vigneron Indépendant | 2000 |
| Brut Millésime 1991 | Concours des Grands Vins de France - Mâcon | 1997 |
| Brut Millésime 1988 | Concours Général Agricole de Paris | 1993 |
| Brut Le Bel Amour | International Wine & Spirits Competition | 2001 |
| Brut Les 3 Cépages | Challenge du Vin | 1996 |
| Brut Carte d'Or | Mondial du Vin - Bruxelles | 1998 |
| Brut Carte d'Or | Mondial du Vin - Bruxelles | 1997 |
| Wines | Competition | Year |
| Brut 17 | China Wine & Spirits Competition | 2004 |
| Brut Grande Réserve | International Wine & Spirtits Competition | 2010 |
| Brut Grande Réserve | Mondial du Vin - Bruxelles | 2000 |
| Brut Grande Réserve | International Wine & Spirits Competition | 2000 |
| Brut Grande Réserve | Mondial du Vin - Bruxelles | 1999 |
| Brut Grande Réserve | Challenge du Vin | 1999 |
| Brut Grande Réserve | Mondial du Vin - Bruxelles | 1995 |
| Demi-Sec | Challenge du Vin | 2009 |
| Brut Rosé | Vinalies Internationales | 2010 |
| Brut Rosé | Concours des Grands Vins de France - Mâcon | 2002 |
| Brut Rosé | Challenge du Vin | 1999 |
| Brut Rosé | Mondial du Vin - Bruxelles | 1998 |
| Brut Rosé | Concours de la Propriété - Epernay | 1997 |
| Brut Rosé | Mondial du Vin - Bruxelles | 1996 |
| Premium - Blanc de Blancs | Chardonnay du Monde | 2003 |
| Premium - Blanc de Blancs | Prix des Vinalies | 2003 |
| Vinothèque 1996 - Extra-Dry | International Wine & Spirtits Competition | 2010 |
| Vinothèque 1996 - Extra-Dry | International Wine Challenge | 2009 |
| Vinothèque 1995 - Extra-Dry | Vinalies Internationales | 2009 |
| Millésime 2004 | International Wine & Spirtits Competition | 2010 |
| Millésime 2003 | Challenge du Vin | 2010 |
| Brut Millésime 2002 | Decanter Wine Awards | 2009 |
| Brut Millésime 2000 | Mondial du Vin - Bruxelles | 2007 |
| Brut Millésime 1999 | Mondial du Vin - Bruxelles | 2006 |
| Brut Millésime 1995 | Concours des Grands Vins de France - Mâcon | 2002 |
| Brut Millésime 1995 | Mondial du Vin - Bruxelles | 2002 |
| Brut Millésime 1991 | Concours de la Propriété - Epernay | 1997 |
| Brut Millésime 1991 | Mondial du Vin - Bruxelles | 1995 |
| Brut Millésime 1990 | Concours de la Propriété - Epernay | 1994 |
| Brut Millésime 1988 | Concours de la Propriété - Epernay | 1992 |
| Brut Millésime 1983 | Concours de la Propriété - Epernay | 1987 |
| Wines | Competition | Year |
| Brut Grande Réserve | WAH! TASTE Hong Kong | 2009 |
| Brut Grande Réserve | Concours des Grands Vins de France - Mâcon | 2004 |
| Brut Grande Réserve | Concours des Grands Vins de France - Mâcon | 1997 |
| Brut Grande Réserve | Concours Général Agricole de Paris | 1993 |
| Extra-Brut | Challenge du Vin | 2004 |
| Brut Rosé | Féminalise | 2009 |
| Brut Rosé | Decanter Wine Awards | 2006 |
| Brut Rosé | International Wine & Spirits Competition | 2001 |
| Brut Rosé | Blayes Bourg | 1997 |
| Millésime 2004 | Challenge du Vin | 2010 |
| Brut Millésime 1999 | Decanter Wine Awards | 2006 |
| Brut Millésime 1997 | Concours des Grands Vins de France - Mâcon | 2004 |
| Brut Millésime 1997 | Liquorland Top 100 (NZ) | 2004 |
| Brut Millésime 1995 | International Wine & Spirits Competition | 2000 |
| Brut Millésime 1993 | Concours Général Agricole de Paris | 1999 |
| Brut Millésime 1992 | Concours Général Agricole de Paris | 1997 |
| Brut Millésime 1989 | Mondial du Vin - Bruxelles | 1994 |
| Brut Carte d'Or | Concours des Grands Vins de France - Mâcon | 1997 |
| Wines | Competition | Year |
| Brut 17 | International Wine & Spirits Competition | 2004 |
| Brut 17 | Decanter | 2003 |
| Brut Grande Réserve | Decanter | 2003 |
| Brut Grande Réserve | Vinitaly | 2002 |
| Brut Grande Réserve | International Wine & Spirits Competition | 1999 |
| Brut Grande Réserve | Mondial du Vin - Bruxelles | 1995 |
| Brut Grande Réserve | Mondial du Vin - Bruxelles | 1994 |
| Extra-Brut | International Wine Challenge | 2009 |
| Brut Rosé | International Wine Challenge | 2010 |
| Premium - Blanc de Blancs | Decanter Wine Awards | 2009 |
| Cuvée Firmin - 100% Chardonnay sous Bois | Decanter World Wine Awards | 2010 |
| Millésime 2004 | Decanter World Wine Awards | 2010 |
| Brut Millésime 1999 | International Wine Challenge | 2006 |
| Brut Millésime 1997 | Vinitaly | 2004 |
| Brut Millésime 1993 | International Wine & Spirits Competition | 1999 |
| Brut Millésime 1993 | Decanter | 1999 |
| Brut Millésime 1992 | Mondial du Vin - Bruxelles | 1995 |
| Brut Le Bel Amour | Mondial du Vin - Bruxelles | 1995 |
|
||
|
|
|
|
3, rue de Rilly - 51500 Chigny Les Roses Tel: +33 3 26 03 46 34 - Fax: +33 3 26 03 45 61 Export: Tel: +33 3 26 03 56 56 |